房產租賃
南平市延平區西芹鎮茅坪路2號(堆頭倉庫)招租、南平市延平區西芹鎮興華一路15-112號(原富榮五金)招租、南平市延平區西芹鎮前溪路1-105號(原移動營業廳)招租、南平市延平區夏道鎮湖濱路61號2層(供銷綜合樓2層靠后街部分)招租、南平市延平區夏道鎮湖濱路61號2層(供銷綜合樓單間共10間)招租
標的名稱 | 南平市延平區西芹鎮茅坪路2號(堆頭倉庫)招租、南平市延平區西芹鎮興華一路15-112號(原富榮五金)招租、南平市延平區西芹鎮前溪路1-105號(原移動營業廳)招租、南平市延平區夏道鎮湖濱路61號2層(供銷綜合樓2層靠后街部分)招租、南平市延平區夏道鎮湖濱路61號2層(供銷綜合樓單間共10間)招租 | ||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20240325-A050 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年4月9日 | 掛牌期滿日期 | 2024年4月22日 | ||||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||
本出租人向南平市產權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產權交易有限公司公開發布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||||
租賃標的名稱 | 南平市延平區西芹鎮茅坪路2號(堆頭倉庫)招租、南平市延平區西芹鎮興華一路15-112號(原富榮五金)招租、南平市延平區西芹鎮前溪路1-105號(原移動營業廳)招租、南平市延平區夏道鎮湖濱路61號2層(供銷綜合樓2層靠后街部分)招租、南平市延平區夏道鎮湖濱路61號2層(供銷綜合樓單間共10間)招租 | ||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期 | 3年 | ||||||||||||
地理位置 | 延平區西芹鎮、夏道鎮等 | ||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月繳納 | ||||||||||||||
租金遞增方式 | 無遞增。 | ||||||||||||||
裝修期限 | 無 | ||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優先權 | 否 | ||||||||||||
報價方式 | 網絡動態報價 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1. 租賃用途:商業經營,不得從事產生噪音、污染、粉塵等行業和其他違反國家法律、法規規定的行業。 2.為便于競標人計算面積單價,網絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:以實際現場看樣為準。 4.起租時間:自新租賃合同簽訂之日起計算。 5.具體事項以與出租方簽訂《房屋租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現場看樣和相關文件的數據為準。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平市西芹供銷合作社 | |||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 913507021570255566 | ||||||||||||
注冊資本(萬元) | 企業性質 | - | |||||||||||||
出租行為批準情況 | 監管機構名稱 | ||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||||
批準文件類型 | |||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息)。 2.承租方需自行協調周邊鄰里關系,標的一至標的三服從南平市西芹供銷合作社管理的各項規定,標的四、標的五服從南平市夏道供銷合作社管理的各項規定。 3.承租方有責任維護房屋內已有設施。 4.原承租人在租賃場所內置放部分器材器具,若新承租人承租,相關器材器具可與原承租人自行協商處理。協商未果,由原承租人自行搬離。 | ||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業信用。 | ||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣 | |||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | ||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||||||||||||
競價保證金 繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業部 開戶賬號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到我司網站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續,并通過網上/線下交納交易保證金。經我公司審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規定與產權交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內到南平市產權交易有限公司簽署《競價結果通知單》并向產權交易公司支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內到南平市產權交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態報價結果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質量、現狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規定的其他情形。 5.所有下載的文件與數據,以產權交易公司文件為準。 | ||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標人繳款憑證之日起3個工作日內將其競價保證金無息退還 | ||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | ||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業法人單位:a、營業執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、聯系方式 | |||||||||||||||
交易機構聯系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯系電話 | 0599-8849565、5811165 | ||||||||||||
看樣聯系人:標的一至標的三--肖先生18650641528 標的四、標的五--邱先生18650660077 |
附件一:
競價標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積約(㎡) | 租期 (年) | 年租金 (元) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 南平市延平區西芹鎮茅坪路2號(堆頭倉庫)招租 | 703 | 3 | 6000 | 18000 | 1500 | 方式二:網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240325-A050#1 | ||||||||
標的二 | 南平市延平區西芹鎮興華一路15-112號(原富榮五金)招租 | 30 | 3 | 18000 | 54000 | 4500 | 方式二:網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240325-A050#2 | ||||||||
標的三 | 南平市延平區西芹鎮前溪路1-105號(原移動營業廳)招租 | 103 | 3 | 43200 | 129600 | 10800 | 方式二:網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240325-A050#3 | ||||||||
標的四 | 南平市延平區夏道鎮湖濱路61號2層(供銷綜合樓2層靠后街部分)招租 | 150 | 3 | 9000 | 27000 | 2300 | 方式二:網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240325-A050#4 | ||||||||
標的五 | 南平市延平區夏道鎮湖濱路61號2層(供銷綜合樓單間共10間)招租 | 200 | 3 | 12000 | 36000 | 3000 | 方式二:網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240325-A050#5 |