房產租賃
南平市建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢1店)、南平市建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢2店)、建陽區嘉禾北路1441 號(萬星文化廣場 1 幢 3 店)、建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場 1 幢 5 店)等12處鋪位分別單獨招租
標的名稱 | 南平市建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢1店)、南平市建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢2店)、建陽區嘉禾北路1441 號(萬星文化廣場 1 幢 3 店)、建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場 1 幢 5 店)等12處鋪位分別單獨招租 | ||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20240329-A052 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | ||||||||||||
掛牌起始日期 | 2024年4月8日 | 掛牌期滿日期 | 2024年4月19日 | ||||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||
一、出租方承諾 | |||||||||||||||
本出租人向南平市產權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產權交易有限公司公開發布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次公開招租是我方真實意愿表示,招租的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2.我方公開招租的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開招租過程中,遵守法律法規規定和南平市產權交易有限公司的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||||
租賃標的名稱 | 南平市建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢1店)、南平市建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢2店)、建陽區嘉禾北路1441 號(萬星文化廣場 1 幢 3 店)、建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場 1 幢 5 店)等12處鋪位分別單獨招租 | ||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 鋪位租期為36個月。免租期:給予承租方免租金裝修時間 45 天,免租期計算在租期內。 | ||||||||||||
地理位置 | 位于建陽區 | ||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | ||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按季度支付(以銀行轉帳方式),先付后用。 | ||||||||||||||
租金遞增方式 | 無遞增 | ||||||||||||||
裝修期限 | 以實際現場看樣為準。 | ||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 3個月租金 | ||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優先權 | 詳見附件一 | ||||||||||||
報價方式 | 網絡動態報價 | ||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃標的物詳細地址:南平市建陽區嘉禾北路1441號萬星文化廣場1棟。 2.為便于競標人計算面積單價,網絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.租賃期限為三年。起租時間以交付房產時間為準。合同期限屆滿,經承租方申請,出租方同意,可按到期時租賃合同和最近一期租金續簽一次,續簽期限為二年內。 4.租金支付方式:按季度支付。承租方應在租賃合同簽訂之日起五日內將首季租金匯入到出租方指定的賬戶;之后租金于季度之前支付。租賃期內無遞增。 5.免租期:給予承租方免租金裝修時間 45 天,免租期計算在租期內。 6.具體事項以與出租方簽訂《租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現場看樣和相關文件的數據為準。 | ||||||||||||||
三、出租方基本情況 | |||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平實業集團有限公司 | |||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 91350700705273279E | ||||||||||||
注冊資本(萬元) | 26160 | 企業性質 | - | ||||||||||||
出租行為批準情況 | 監管機構名稱 | ||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||||
批準文件類型 | |||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | |||||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(履約保證金不計息,合同期滿無違約,履約保證金將無息退還)。 | ||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2.具有良好的財務狀況、支付能力; 3.具有良好的商業信用; 4.無失信記錄; 5.競價保證金詳見項目標的清單。 | ||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金詳見附件一 | |||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | ||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||||||||||||
競價保證金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業部 開戶賬號:8070 2716 0000 06 | ||||||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到我交易公司網站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續,并通過網上/線下交納交易保證金。經我公司審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規定與交易公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內到南平市產權交易有限公司簽署《競價結果通知單》并向交易公司支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內到南平市產權交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態報價結果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質量、現狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規定的其他情形。 5.所有下載的文件與數據,以產權交易公司文件為準。 | ||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | ||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | ||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業法人單位:a、營業執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||||
五、聯系方式 | |||||||||||||||
交易機構聯系人 | 黃先生、李女士、嚴女士 | 交易機構聯系電話 | 0599-5613789、5811165、8849565 | ||||||||||||
看樣聯系人 | 許女士 | 看樣聯系電話 | 0599-8860015 |
附件一:
競價標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢1店)招租 | 45.56 | 13668 | 3 | 41004 | 3500 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#1 | ||||||||
標的二 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢2店)招租 | 45.56 | 13668 | 3 | 41004 | 3500 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#2 | ||||||||
標的三 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢3店)招租 | 45.56 | 13668 | 3 | 41004 | 3500 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#3 | ||||||||
標的四 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢5店)招租 | 45.56 | 13668 | 3 | 41004 | 3500 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#4 | ||||||||
標的五 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢6店)招租 | 45.56 | 13668 | 3 | 41004 | 3500 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#5 | ||||||||
標的六 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢7店)招租 | 45.56 | 13668 | 3 | 41004 | 3500 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#6 | ||||||||
標的七 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢8店)招租 | 44.45 | 13335 | 3 | 40005 | 3400 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#7 | ||||||||
標的八 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢9店)招租 | 44.45 | 13335 | 3 | 40005 | 3400 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#8 | ||||||||
標的九 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢10店)招租 | 44.45 | 13335 | 3 | 40005 | 3400 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#9 | ||||||||
標的十 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢11店)招租 | 44.45 | 13335 | 3 | 40005 | 3400 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#10 | ||||||||
標的十一 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢12店)招租 | 44.45 | 13335 | 3 | 40005 | 3400 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#11 | ||||||||
標的十二 | 建陽區嘉禾北路1441號(萬星文化廣場1幢13店)招租 | 46.67 | 14001 | 3 | 42003 | 3600 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20240329-A052#12 |